Zurück zu den Kategorien
Wasserleckdetektoren
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
1
Optionale Spezifikationen
10
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Stromversorgung | Batterie Strom |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Batterietyp | null AAA AA null null |
| Mit Sirene | Yes No |
| Sirenenlautstärke | 110 dB 85 dB 75 dB 120 dB 100 dB |
| Ventilgröße | ¾" (DN 20) 1" (DN 25) ½" (DN 15) |
Zusätzliche Funktionen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| RF-Frequenz | 433 MHz 868 MHz |
| Schutz-Zertifizierung | null null null null null |
| Mit Kabel | Yes No |
| Kabellänge | 1 m 2 m 1.2 m 3 m 1.8 m |
Intelligente Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Konnektivität | Wi-Fi Bluetooth ZigBee Z-Wave Insteon |
| Intelligentes Ökosystem | Alexa Google Home Apple HomeKit IFTTT SmartThings |