Restricții 0
Ghiduri 0
Specificații obligatorii 30
Specificații opționale 4

Restricții

Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.

Specificații generale XML

Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.

Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu

AtributDescriereExemplu
ID Unic Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. 32
Prenume Titlul produsului. Samsung Galaxy S4 16GB
Imagine URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. https://www.example.com/images/322.jpg
Categorie Categoria căreia îi aparține produsul. Mobile Phones > Bluetooth
Producător Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. Samsung
Descriere O descriere detaliată a produsului.
Rată TVA The VAT rate applied to the product's price. 24
Preț (cu TVA) Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. 23.22
Disponibilitate Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. Delivery in 1-3 days
MPN Numărul piesei producătorului. GF322234
Legătură URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. https://www.example.com/products/322
EAN / Cod de bare EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. 9780471117094
Cantitate Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. 10

Specificații obligatorii

Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.

Specificații

SpecificațieValori de probă
Indice de încărcare 104 113 97 94 101
Δείκτης Ταχύτητας V W Y Z S
Εποχή Vara Iarnă 4 Seasons

Dimensiuni

SpecificațieValori de probă
Roată 3" 4.00- 8/3.00 5.00-8/3.00
Roată 8" 5.00-8 18/9.50-8 18/8.50-8 20/10-8 18/7-8
Roată 9" 21/8-9 6.00-9 140/55-9
Roată 10" 20/10-10 6.50-10 18/10.5-10 18/8.50-10 225/75R10
Roată 12" 23/10.5-12 7.00-12 23/8.50-12 26/12-12 24/12-12
Roată 14" 220/55R14
Roată 15" 7.50-15 11.5/80-15.3 8.25-15 250-15 31/15.50-15
Roată de 16" 6.50-16 22.5-16 260/70R16 6.00-16 33/16-16
Roată de 17" 245/70R17.5 265/70R17.5 235/75R17.5 225/75R17.5 215/75R17.5
Roată 18" 365/70R18 12.5/80-18 340/80R18 7.50-18 15.0/70-18
Roată 19" 245/70R19.5 285/70R19.5 265/70R19.5 305/70R19.5 445/45R19.5
Roată de 20" 365/85R20 365/80R20 825R20 9.00R20 10.00R20
Roată de 21" 225/40R21 225/45R21 235/45R21 245/30R21 245/35R21
Roată de 22" 275/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5
Roată de 24" 12.00R24 325/95R24 440/80R24 16.9-24 13.6-24
Roată de 26" 600/55R26.5 650/55R26.5 23.1-26 480/80R26 650/65R26.5
Roată 28" 480/65R28 480/70R28 600/65R28 13.6/28 380/85R28
Roată 30" 480/70R30 540/65R30 16.9-30 600/70R30 520/70R30
Roată de 32 de inci 270/95R32 230/95R32 680/85R32 650/75R32 320/85R32
Roată 34" 16.9/14-34 16.9-34 460/85R34 380/85R34 520/70R34
Roată 36" 13.6/12-36 320/85R36 230/95R36 270/95R36
Roată 38" 650/85R38 540/65R38 650/65R38 460/85R38 600/65R38
Roată de 42" 520/85R42 710/70R42 650/65R42 540/80R42 620/70R42
Roată 44" 270/95R44 230/95R44
Roată 46" 480/80R46 380/90R46 520/85R46 320/90R46 420/80R46
Roată 48" 230/90R48 270/95R48 230/95R48 340/85R48
Roată 52" 300/95R52

Ghiduri

Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.

Specificații XML opționale

Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.

Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu

AtributDescriereExemplu
Greutate Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). 3200
Țara de origine Țara unde a fost fabricat produsul. Greece
Preț en-gros Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. 120.50

Specificații opționale

Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.

Specificații

SpecificațieValori de probă
Suplimentar M+S 3PMSF FRT

Etichetă energetică

SpecificațieValori de probă
Eficiență în consumul de combustibil A B C D F
Aderență pe carosabil umed A B C D E
Zgomot 71 dB 73 dB 72 dB 65 dB 78 dB