Обратно към категориите
Калъфи за класическа китара
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
1
Опционални спецификации
9
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Цвят | Черен Сив Бял Лилав Розов |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Тип | Soft Куфарче |
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Дебелина на покритието | 10 мм 20 мм 12 мм 5 мм 30 мм |
| Водоустойчив | Yes No |
| с Подплата | Yes No |
| Delivery | Дръжка на вратата Колела Каишка за рамо Задни ремъци |
| Тегло | 3.11 кг 1.7 кг 1.2 кг 1.9 кг 2.1 кг |
Вътрешни размери
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Дължина | 62 бр 130 бр 54 бр 78.5 бр 55 бр |
| Ширина | 28 бр 22.5 бр 40.64 бр 37 бр 21.5 бр |
| Дълбочина | 13 бр 9 бр 17 бр 34 бр 8.9 бр |