Înapoi la categorii
Provizii pentru despensa
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
4
Specificații opționale
8
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Soda Cuburi de gătit Cremă de gătit Bechamel Drojdie nutritivă |
| Ambalaj | 1 buc 3 buc 2 buc 10 buc 5 buc |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Volum | 200 ml 250 ml 970 ml 1000 ml 500 ml |
| Greutate | 150 gr 120 gr 80 gr 10 gr 250 gr |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Gust | Pui Legume Nucă de cocos Carne de vita Ciupercă |
Preferințe alimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Produs organic | Yes No |
| Fără gluten | Yes No |
| Vegan | Yes No |
Specificatii aditionale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Pulbere Frunze Pastă Lichid Cub |
| făină | Yes No |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Numărul de cuburi | 6 buc 8 buc 12 buc 10 buc 24 buc |
| Număr de foi | 10 foi 5 foi 7 foi 50 foi 6 foi |