Zurück zu den Kategorien
Stehleitern
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
7
Optionale Spezifikationen
3
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Anzahl der Stufen | 4 3 2 1 5 |
| Material | Aluminium Eisen Aluminium und Eisen Kunststoff Hölzernes |
| Rutschfest | Yes No |
| Maximales Benutzergewicht | 150 kg 100 kg 80 kg 120 kg 160 kg |
Abmessungen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Höhe | 40 cm 48 cm 44 cm 46 cm 80 cm |
| Länge | 70 cm 41 cm 52 cm 37.5 cm 48 cm |
| Breite | 52.7 cm 80 cm 67 cm 82.5 cm 69 cm |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Schritthöhe | 52.7 cm 82 cm 60 cm 72 cm 100 cm |
| Mit Handgriff | Yes No |
| Gewicht | 2.5 kg 4.2 kg 8.3 kg 6 kg 4.7 kg |