Înapoi la categorii
Rachete de Padel
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
2
Specificații opționale
11
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Formă | Rotund Diamant Lacrimă |
| Tip | Adulți Magazin online pentru copii |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Duritatea rachetei | Moale Mediu Dură |
| Textura suprafeței | Relief Netedă |
| Material de construcție | Fibra de sticlă Carbon |
| Tip Carbon | 3K 12K 18K 24K |
| Punct de echilibru | Cap greoi Chiar Far principal |
| Stil de joc | Putere Control Hibrid |
| Nivelul jucătorului | Competitiv Avansat Magazin online Începător |
| Serii Populare | Alejandro Galan Agustín Tapia Arturo Coello |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lungime rachetă | 45 cm 43 cm 45.5 cm 38 cm 46 cm |
Caracteristici speciale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Greutate rachetă | 350 gr 360 gr 365 gr 290 gr 360-375 gr |
| Zona capului | 67.4 sq.in 80 sq.in 77 sq.in 81 sq.in 48.5 sq.in |