Обратно към категориите
Рафтове Дексион
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
2
Опционални спецификации
11
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Размери
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Височина | 180 cm 160 cm 120 cm 172 cm 200 cm |
| Дължина | 90 cm 75 cm 70 cm 80 cm 100 cm |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Брой рафтове | 2 3 4 5 6 |
| Материал на рафта | Метални Дървени |
| Сглобяване на рафтове | с винтове Без клипс |
| Стойност на товароносимостта на полицата | 175 кг 200 кг 80 кг 60 кг 75 кг |
| Обща товароносимост | 680 kg кг 400 kg кг 1300 kg кг 1500 kg кг 440 kg кг |
| Дебелина на рафта | 5 мм 4 мм 3 мм 8 мм 9 мм |
| Бройки | 1 бр 5 бр 2 бр 3 бр 4 бр |
Специални функции
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Ъглов | Yes No |
| Галванизирано | Yes No |
| Делима | Yes No |
Размери
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Дълбочина | 75 cm 90 cm 30 cm 40 cm 60 cm |