Înapoi la categorii
Pompe pentru obiecte gonflabile
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
1
Specificații opționale
13
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Picior Mână Electric |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Pompe pentru inflatabile | Soclu de uz casnic Brichetă auto |
| Reîncărcabilă | Yes No |
| cu manometru | Yes No |
| Tensiune | 12 V 220 V 230 V 5 V 6 V |
| Capacitatea de aer | 2.5 lt 5 lt 3 lt 6 lt 2.2 lt |
| Pompe pentru inflatabile | 480 lt/min 70 lt/min 15 lt/min 20 lt/min 180 lt/min |
| Presiune maximă | 0.45 psi 0.7 psi 15 psi 26 psi 16 psi |
| Număr de duze | 2 buc 3 buc 4 buc 5 buc 6 buc |
| Greutate | 0.356 kg 0.215 kg 0.65 kg 3.5 kg 1.3 kg |
| Dimensiuni | 36x36x36 cm 29x29x28 cm 24.5x18x13.5 cm 20x20 cm 21x12x47 cm |
Funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere dublă | Yes No |
| Comutare la o singură sursă de alimentare | Yes No |
| Pompe pentru inflatabile | Yes No |