Обратно към категориите
Диамантени бормашини
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
2
Опционални спецификации
13
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Вид | Центриран трион за отвори Фреза за протриване Диамантен резец за брошки Диамантена корона за резба Пила за отвори |
Размери
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Диаметър | 5 мм 6 мм 6.4 мм 7 мм 7.15 мм |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| SDS | Yes No |
| Wet Cutting | Yes No |
| Dry Cut | Yes No |
| Каротажна машина | Yes No |
| Карбиден | Yes No |
| HSS (високоскоростна стомана) | Yes No |
| Бройки | 1 бр 11 бр 5 бр 14 бр 7 бр |
Материали за пробиване
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Дърво | Yes No |
| Метал | Yes No |
| Бетон | Yes No |
| Тухла | Yes No |
| Плочка | Yes No |
| Пластмасово | Yes No |