Înapoi la categorii
Minerale
Restricții
3
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
11
Specificații opționale
18
Restricții
- Nu sunt acceptate produse cu producător OEM. Dacă produsul poartă propriul tău brand, completează denumirea magazinului tău în câmpul producător din fișierul tău XML.
- Sunt clasificate doar produsele care dețin notificarea legală la EOF și poartă autocolantul corespunzător pe ambalajul produsului
- Asigură-te că produsele tale sunt declarate în portalul european CPNP, conform Regulamentului european (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Magneziu Fier Zinc Calciu Seleniu |
Caracteristici speciale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| pentru copii | Yes No |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Comprimate efervescente | 20 file de ef 12 file de ef 24 file de ef 40 file de ef 30 file de ef |
| Capsule | 100 capace 60 capace 30 capace 90 capace 120 capace |
| Capsule pe bază de plante | 60 capsule veget 90 capsule veget 100 capsule veget 30 capsule veget 50 capsule veget |
| Comprimate | 20 file 30 file 40 file 90 file 100 file |
| Tablete masticabile | 60 tablete masticabile 30 tablete masticabile 24 tablete masticabile 50 tablete masticabile 90 tablete masticabile |
| Greutate | 227 gr 150 gr 46 gr 500 gr 200 gr |
| Volum | 60 ml 25 ml 1000 ml 100 ml 500 ml |
| Gummies | 90 bomboane de jeleu 60 bomboane de jeleu 30 bomboane de jeleu 120 bomboane de jeleu 36 bomboane de jeleu |
| Plicuri | 14 pliculețe 30 pliculețe 20 pliculețe 28 pliculețe 24 pliculețe |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Vegan | Yes No |
| Fără gluten | Yes No |
| Fără zahăr | Yes No |
| Acțiune [Sănătate multiplă] | Articulații Păr Unghii de piele Inimă - Circulatoriu |
Complex
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Glicinat | Yes No |
| Citrat | Yes No |
| Bisglicinat | Yes No |
| Malat | Yes No |
| Treonat | Yes No |
| Picolinat | Yes No |
| Taurat | Yes No |
Vitamine
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| cu Vitamina C | Yes No |
| cu Vitamina B6 | Yes No |
| cu Vitamina D3 | Yes No |
Caracteristici speciale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Chelat | Yes No |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capsule moi | 120 softgels 90 softgels 60 softgels 100 softgels 240 softgels |
| Discuri sublinguale | 40 pastile sublinguale 60 pastile sublinguale 90 pastile sublinguale 100 pastile sublinguale 200 pastile sublinguale |
| Pastiluțe | 60 pastiluțe 30 pastiluțe 200 pastiluțe 90 pastiluțe 120 pastiluțe |