Înapoi la categorii
Capete pentru tăietoare de iarbă
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
1
Specificații opționale
6
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Aluminiu | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip cap de tăiere | Tap & Go cu șurub de fixare Blocare ușoară pentru baghetă Îmbinări |
| Numărul de cheltuieli al capului de tăiere a coardelor | 4 2 6 8 3 |
| Diametru Maxim Fir de Tăiere | 3 mm 4 mm 5.5 mm 5 mm 4.5 mm |
| Stânga filetată | Yes No |
Caracteristici filetului
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip filet | Masculin Femelă |
| Filet | Universal M8x1.00mm M8x1.25mm M8x1.50mm M8x1.75mm |