Înapoi la categorii
Distrugatoare documente
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
2
Specificații opționale
10
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Capacitate de tăiere
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| CD | Yes No |
| Capse | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip de tăiere | Tăietură în bandă Tăiere transversală Micro Cut Tăiere cu particule Tăiere Nano |
| Tăiere simultană | 5 foi 10 foi 15 foi 20 foi 6 foi |
| Capacitate recipient | 8 lt 14 lt 23 lt 30 lt 18 lt |
| Greutate | 5.6 kg 1.9 kg 1.07 kg 1 kg 115 kg |
| Frecvență | 45 Pagini/min 20 Pagini/min 18 Pagini/min 4 Pagini/min 2 Pagini/min |
| Nivel de Securitate | P-2 P-4 P-5 P-6/7 P-1 |
| Alimentare automată | Yes No |
Capacitate de tăiere
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Carduri de credit | Yes No |
Dimensiuni pagină
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lățime | 4.5 mm 4 mm 6 mm 7.2 mm 5.8 mm |
| Lungime | 30 mm 15 mm 37 mm 25 mm 40 mm |