Обратно към категориите
Камери за дронове
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
0
Опционални спецификации
7
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Тази категория няма задължителни спецификации.
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Видео резолюция | 1.3MP 1080p 2.3MP 3MP 4MP |
Съвместимост
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| DJI | Mavic 2 Phantom 3 Mavic 2 Pro Mavic 3 Phantom 4 |
| Съвместимост с дронове Husban | H109S H501S H122 H502S H107D |
| Съвместимост с дронове Udir/c | U818A U29 U42 U28W |
| Съвместимост с Parrot дронове | Bebop 2 Бибоп Jumping Sumo AR 2.0 Rolling Spider |
| Съвместимост с дронове Holy Stone | HS100 HS720 HS550 HS600 F181W |
| Съвместимост с Xiami дронове | Fimi X8 |