Înapoi la categorii
Masini de gaurit cu acumulator si surubelnite
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
2
Specificații opționale
25
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Mașină de găurit Șurubelniță cu impact Șurubelniță Șurubelniță pentru gips-carton |
| Sursă de alimentare | Baterie Electrică |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Fără perii | Yes No |
Caracteristici Baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Număr de baterii | 2 4 0 1 3 |
| Tensiune | 18 V 12 V 20 V 6 V 10.8 V |
| Capacitatea bateriei | 2 Ah 1.5 Ah 5.5 Ah 1.3 Ah 4 Ah |
| Încărcare secundară a bateriei Ah | 5.5 Ah 1.3 Ah 2 Ah 4 Ah 3.5 Ah |
| Tip de baterie compatibil | Bosch GBA 12V - Bosch GBA 12V Bosch GBA 14.4V Bosch GBA 36V Pachet baterie Metabo 18V Pachet baterie Metabo 12V |
Specificații de Putere
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere | 360 W 720 W 570 W 600 W 500 W |
Funcții de găurire
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Oțel Ø | 13 mm 25 mm 10 mm 5 mm 28 mm |
| Ciocan rotopercutor | 13 mm 25 mm 36 mm 76 mm 18 mm |
| Ciment Ø | 13 mm 25 mm 10 mm 16 mm 14 mm |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Viteză maximă a motorului | 1800 rpm 1500 rpm 130 rpm 1450 rpm 1400 rpm |
| Setare viteză | Yes No |
| Cuplu maxim | 28 Nm 45 Nm 2.9 Nm 30 Nm 40 Nm |
| Numărul maxim de impacte | 3000 bpm 27000 bpm 28800 bpm 25500 bpm 32.3 bpm |
| Reglarea cuplului | Yes No |
| Șurubelniță cu percuție | Yes No |
| Colțar | Yes No |
| Cap de schimbare | Yes No |
| Primire | Hexagon comerțului electronic Cu cheie Capete interschimbabile |
| Diametru maxim al mandrinei | 13 mm 10 mm 6 mm 6.35 mm 15 mm |
| Greutate netă | 1000 gr 800 gr 1350 gr 900 gr 780 gr |
| Greutate (cu baterie) | 1000 gr 300 gr 1500 gr 1300 gr 1180 gr |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Geantă de transport | Caz moale Hard Case Fără Husă |
| Mâner inclus | Yes No |
| Lumină Încorporată | Yes No |