Zurück zu den Kategorien
Gewerbliche Abfallzerkleinerer und -extraktoren
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
4
Optionale Spezifikationen
3
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Tastaturen | Tomatensieb Schneidemaschine Pulper |
Abmessungen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Breite | 36.5 cm 47 cm 28 cm 31.5 cm 70 cm |
| 12.8Tiefe | 30.5 cm 33 cm 35 cm 54.5 cm 60 cm |
| Höhe | 25.5 cm 32 cm 40 cm 49 cm 58.5 cm |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistung | 600 W 1200 W 2200 W 4500 W 5400 W |
| Behälterkapazität | 3.3 Es 5.3 Es 9.4 Es 5.5 Es 8 Es |
| Helix Runden | 2500 Umdrehungen pro Minute 2600 Umdrehungen pro Minute 3000 Umdrehungen pro Minute 2800 Umdrehungen pro Minute 160 Umdrehungen pro Minute |