Înapoi la categorii
Dronă
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
6
Specificații opționale
12
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Cameră | Yes No |
| Conexiune mobilă / tabletă | Yes No |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Funcții | Siguranță la defecțiune de joasă putere Siguranță la pierderea semnalului Failsafe Modul Follow Me Întoarceți-vă la Acasă Decolare/aterizare automată |
| Distanța de operare | 2000 m 1600 m 5000 m 100 m 50 m |
Cameră
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Rezoluție video | Ultra HD (4K) Full HD (1080p) HD Ready (720p) Standard (480p) Ultra HD (6K) |
| Rezoluție foto | 2.1 MP 12.0 MP 0.3 MP 1 MP 1.3 MP |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Pachet cu telecomandă | Yes No |
| Set cu ochelari First Person View | Yes No |
| Mini Dronuri | Yes No |
| Copii | Yes No |
| Drone | Yes No |
| Kit | Doar dronă Standard Pachet Fly More Combo Boost Combo Creatorului |
| Model | DJI Mini 4K DJI Air 3S DJI Mini 3 DJI Mini 4 Pro DJI Flip |
| Model telecomandă | DJI RC-N1 Controler inteligent DJI DJI RC DJI RC Pro DJI RC Pro 2 |
Cameră
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Rată de cadre | 5.3K 24fps 5.3K 30fps 5.3K 60fps 5K 30fps 5.6K 30fps |
Alimentare electrică
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Baterie | 5400 mAh 4480 mAh 380 mAh 650 mAh 600 mAh |
| Timp maxim de zbor | 7 min 6 min 20 min 23 min 15 min |
| Timp maxim de încărcare | 60 min 70 min 150 min 90 min 5 min |