Înapoi la categorii
Fierastraie circulare
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
10
Specificații opționale
13
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificatii principale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Sursă de alimentare | Baterie Electrică |
| Cale ferată | Yes No |
Specificații baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Număr de baterii | 2 0 1 |
| Volt | 36 V 18 V 10.8 V 12 V 54 V |
| Litiu | Yes No |
Caracteristici electrice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere | 2200 W 1100 W 1350 W 1050 W 1200 W |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Setare viteză | Yes No |
| Sistem de aspirare a prafului | Yes No |
| Fierăstrău circular | Yes No |
| Fără perii | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificatii principale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Cheie cu impact cu patrățel | Yes No |
| Geantă de transport | Caz moale Hard Case Fără Husă |
| Greutate netă | 4.1 kg 4.5 kg 5 kg 2.5 kg 3.24 kg |
| Greutate (cu baterie) | 3.9 kg 4.1 kg 3.3 kg 2.7 kg 2.5 kg |
Specificații baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Mașini de șlefuit | 1.3 Ah 5 Ah 2.5 Ah 2 Ah 4 Ah |
| Tip de baterie compatibilă | Bosch GBA 12V - Bosch GBA 12V Bosch GBA 10.8V - Bosch GBA 10.8V Bosch GBA 14.4V Bosch GBA 18V Bosch GBA 36V |
Caracteristici electrice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lungime cablu | 2.5 m 1.5 m 2 m 4 m 3.9 m |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Viteză maximă a motorului | 5000 rpm 4000 rpm 6000 rpm 5500 rpm 3800 rpm |
| Diametrul găurii discului de ferăstrău | 20 mm 30 mm 16 mm 15 mm 25 mm |
| Diametru disc circular | 85 mm 165 mm 190 mm 150 mm 160 mm |
| Maximă capacitate de tăiere în lemn (90°) | 85 mm 54 mm 62.5 mm 54.5 mm 48 mm |
| Capacitatea maximă de tăiere a lemnului (45°) | 85 mm 38 mm 44.5 mm 39.5 mm 36 mm |
| Capacitatea de tăiere în unghi | 45 ° 48 ° 50 ° 55 ° 57 ° |