Zurück zu den Kategorien
Kreissägen
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
10
Optionale Spezifikationen
13
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Hauptspezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Stromquelle | Batterie Elektrisch |
| Schiene | Yes No |
Batteriespezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Anzahl der Batterien | 2 0 1 |
| Volt | 36 V 18 V 10.8 V 12 V 54 V |
| Lithium | Yes No |
Aktuelle Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistung | 2200 W 1100 W 1350 W 1050 W 1200 W |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Geschwindigkeitsanpassung | Yes No |
| Staubabsaugsystem | Yes No |
| Tauchsäge | Yes No |
| Bürstenlos | Yes No |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Hauptspezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Anleitung | Yes No |
| Tragetasche | Weiche Tasche Hartschalenkoffer Ohne Fall |
| Nettogewicht | 4.1 kg 4.5 kg 5 kg 2.5 kg 3.24 kg |
| Gewicht (mit Akku) | 3.9 kg 4.1 kg 3.3 kg 2.7 kg 2.5 kg |
Batteriespezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Handheld-Polierer und -Poliermaschinen | 1.3 Ah 5 Ah 2.5 Ah 2 Ah 4 Ah |
| Kompatibler Batterietyp | Bosch GBA 12V Bosch GBA 10.8V Bosch GBA 14.4V Bosch GBA 18V Bosch GBA 36V |
Aktuelle Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Kabellänge | 2.5 m 1.5 m 2 m 4 m 3.9 m |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Maximale Motordrehzahl | 5000 Umdrehungen pro Minute 4000 Umdrehungen pro Minute 6000 Umdrehungen pro Minute 5500 Umdrehungen pro Minute 3800 Umdrehungen pro Minute |
| Sägeblattlochdurchmesser | 20 mm 30 mm 16 mm 15 mm 25 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 85 mm 165 mm 190 mm 150 mm 160 mm |
| Maximale Holzschnittkapazität (90°) | 85 mm 54 mm 62.5 mm 54.5 mm 48 mm |
| Maximale Holzschnittkapazität (45°) | 85 mm 38 mm 44.5 mm 39.5 mm 36 mm |
| Gehrungsfähigkeit | 45 ° 48 ° 50 ° 55 ° 57 ° |