Zurück zu den Kategorien
Farbmischer
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
3
Optionale Spezifikationen
23
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Hauptspezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Stromquelle | Elektrisch Batterie |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Steckdose | M14 mit Schlüssel Schnellwechsel-Futter M16 M12 |
| Schrauben/Entschrauben | Yes No |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Hauptspezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Mischer enthalten | Yes No |
| Durchmesser einschließlich Mischkopf | 140 mm 160 mm 100 mm 120 mm 165 mm |
| Anzahl der Gänge | 1 2 6 3 5 |
| Solo | Yes No |
Aktuelle Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistung | 1400 W 1200 W 1600 W 850 W 900 W |
| Kabellänge | 2 m 3.15 m 4 m 3 m 3.5 m |
Batteriespezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Anzahl der Batterien | 0 2 1 |
| Volt | 20 V 18 V 54 V 36 V 40 V |
| Ah | 5 Ah 9 Ah 2 Ah 6 Ah 8 Ah |
| Lithium | Yes No |
| Kompatibler Batterietyp | Bosch GBA 12V Bosch GBA 10.8V Bosch GBA 14.4V Bosch GBA 18V Bosch GBA 36V |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Maximale Motordrehzahl | 650 Umdrehungen pro Minute 680 Umdrehungen pro Minute 750 Umdrehungen pro Minute 700 Umdrehungen pro Minute 600 Umdrehungen pro Minute |
| Einstellbare Geschwindigkeit | Yes No |
| Maximales Drehmoment | 11 Nm 60 Nm 105 Nm 19 Nm 12 Nm |
| Anzahl der Steckdosen | 1 2 |
| Mischfunktion | 40 Es 65 Es 90 Es 50 Es 100 Es |
| Sanfte Startfunktion | Yes No |
| Bürstenlos | Yes No |
| Nettogewicht | 4300 gr 4500 gr 3800 gr 2200 gr 4000 gr |
| Gewicht (Mit Rührer) | 4300 gr 4500 gr 5000 gr 4000 gr 4400 gr |
Zusätzliche Merkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Tragetasche | Ohne Weiche Tasche Hartschalenkoffer Fall |
| Griff | Yes No |
| Eingebautes Licht | Yes No |