Înapoi la categorii
Aminoacizi
Restricții
3
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
7
Specificații opționale
15
Restricții
- Nu sunt acceptate produse cu producător OEM. Dacă produsul poartă propriul tău brand, completează denumirea magazinului tău în câmpul producător din fișierul tău XML.
- Sunt clasificate doar produsele care dețin notificarea legală la EOF și poartă autocolantul corespunzător pe ambalajul produsului
- Asigură-te că produsele tale sunt declarate în portalul european CPNP, conform Regulamentului european (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip de aminoacid | AAE-uri BCAA-uri |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capsule pentru mașină de spălat vase | 120 Capsule 90 Capsule 250 Capsule 100 Capsule 128 Capsule |
| Capsule pe bază de plante | 50 Capsule din plante medicinale 60 Capsule din plante medicinale 90 Capsule din plante medicinale 180 Capsule din plante medicinale 30 Capsule din plante medicinale |
| Comprimate | 60 Tablete 340 Tablete 100 Tablete 300 Tablete 250 Tablete |
| Greutate | 300 gr 454 gr 420 gr 200 gr 370 gr |
| Volum | 500 ml 330 ml 1000 ml 946 ml 473 ml |
| Plicuri | 18 Pliculețe 30 Pliculețe 24 Pliculețe 15 Pliculețe 20 Pliculețe |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Arginină Glutamină Citrulină Taurină 5 HTP |
| Stimulare Serotonină | Yes No |
Caracteristici Nutriționale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Vegan | Yes No |
| Vegetarian | Yes No |
| Χωρίς Γλουτένη | Yes No |
| Χωρίς Λακτόζη | Yes No |
| Χωρίς Ζάχαρη | Yes No |
| Χωρίς Σόγια | Yes No |
| Non-GMO | Yes No |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Comprimate efervescente | 30 Comprimate efervescente 20 Comprimate efervescente 15 Comprimate efervescente 14 Comprimate efervescente 18 Comprimate efervescente |
| Capsule moi | 300 Capsule moi 30 Capsule moi 60 Capsule moi 120 Capsule moi 90 Capsule moi |
| Comprimate masticabile | 30 Tablete masticabile 120 Tablete masticabile 300 Tablete masticabile 250 Tablete masticabile 90 Tablete masticabile |
| Discuri sublinguale | 100 Comprimate sublinguale |
| Porții | 90 Porții 120 Porții 33 Porții 80 Porții 44 Porții |
| Pastiluțe | — |