Πίσω στις κατηγορίες
Ακουστικά Ψείρες
Κανόνες & Προϋποθέσεις
1
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
0
Υποχρεωτικές πληροφορίες
3
Χρήσιμες πληροφορίες
6
Κανόνες & Προϋποθέσεις
- Βεβαιώσου ότι στις εικόνες των προϊόντων περιλαμβάνεται η Νέα Ενεργειακή Ετικέτα τους, σύμφωνα με το νόμο που ισχύει από 01/03/2023
Γενικές προδιαγραφές XML
Πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε προϊόν ώστε να καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Unique ID | Το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος στο κατάστημά σας | 32
|
| Όνομα | Το όνομα του προϊόντος. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Εικόνα | Το URL της κύριας εικόνας του προϊόντος. Πρέπει να είναι έγκυρος σύνδεσμος και η εικόνα να μην φέρει υδατογράφημα. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Κατηγορία | Η κατηγορία του προϊόντος. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Κατασκευαστής | Ο κατασκευαστής του προϊόντος. Χρησιμοποίησε OEM για άγνωστο κατασκευαστή. | Samsung
|
| Περιγραφή | Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος. | — |
| Ποσοστό ΦΠΑ | Το ποσοστό ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην τιμή του προϊόντος. | 24
|
| Τιμή (με ΦΠΑ) | Η τιμή λιανικής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. | 23.22
|
| Διαθεσιμότητα | Η διαθεσιμότητα αποστολής / ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Ο Μοναδικός Αριθμός Κατασκευαστή. | GF322234
|
| Link | Το URL της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Πρέπει να οδηγεί στη σελίδα ενός μόνο προϊόντος. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Ο Διεθνής Αριθμός Είδους (EAN). | 9780471117094
|
| Ποσότητα | Η διαθέσιμη ποσότητα αποθέματος προς πώληση μέσω του Skroutz. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 όταν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. | 10
|
Υποχρεωτικές πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Τύπος | In Ear Earbud Ear-hook Neckband |
| Συνδεσιμότητα | 3.5 mm NFC Lightning USB Bluetooth |
| Χρώμα | Μαύρο Γκρι Λευκό Μωβ Ροζ |
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
Δεν απαιτούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία. Ισχύουν μόνο τα Βασικά Στοιχεία Προϊόντος.
Χρήσιμες προδιαγραφές XML
Αυτά τα πεδία είναι προαιρετικά, αλλά βελτιώνουν την εμφάνιση των προϊόντων σου.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Βάρος | Το βάρος του προϊόντος, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής (σε γραμμάρια ή γράφοντας μετά την τιμή «kg»). | 3200
|
| Χώρα Προέλευσης | Η χώρα προέλευσης του προϊόντος. | Greece
|
| Τιμή χονδρικής | Η τιμή χονδρικής του προϊόντος, χωρίς ΦΠΑ. | 120.50
|
Χρήσιμες πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Συχνότητα | 20 - 23000 Hz 15 - 22000 Hz 20 - 22000 Hz 20 - 20000 Hz 20 - 21000 Hz |
| Αντίσταση | 16 ohm 12 ohm 25 ohm 24 ohm 32 ohm |
| Ευαισθησία | 100 dB 97 dB 109 dB 104 dB 94 dB |
| Μήκος Καλωδίου | 1.2 m 0.8 m 1.4 m 1.1 m 1.35 m |
Πρόσθετα
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Volume Control | Yes No |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Sound Isolation Αδιάβροχα Sports Noise Cancellation |