Обратно към категориите
CPAP и BiPAP апарати за сънна апнея
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
1
Опционални спецификации
20
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Тип | CPAP - КПАП (Континуирано положително налягане в дихателния път) БиПАП АПАП |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Автоматична | Yes No |
| със Система за влажене | Yes No |
| За пътуване | Yes No |
| с маска | Yes No |
| Тихо / С ниско ниво на шум | Yes No |
| Тъчскрийн | Yes No |
| Отопляем маркуч | Yes No |
| Запис на данни | Yes No |
Свързаност
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Bluetooth | Yes No |
| Wi‑Fi / GSM | Yes No |
| Приложение | Yes No |
| SD карта | Yes No |
Технологии
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Облекчаване на издишването | Yes No |
| Функция за плавно увеличаване на налягането | Yes No |
| Автоматично стартиране / спиране | Yes No |
Спецификации за дизайн и звук
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Дължина | 28.5 см 17 см 20 см 21.8 см 16.5 см |
| Дълбочина | 13.5 см 15.5 см 23 см 21.8 см 15 см |
| Височина | 15 см 18 см 11.8 см 10.5 см 15.5 см |
| Шум | 26.5 дБ 30 дБ 43 дБ 26 дБ 35.5 дБ |
| Βάρος | 1500 гр 1400 гр 3200 гр 1419 гр 1245 гр |