Înapoi la categorii
Aspiratoare Robot
Restricții
3
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
43
Specificații opționale
4
Restricții
- Asigură-te că menționezi dimensiunile exacte (m, cm, mm) ale produselor
- Completați culoarea de bază în câmpul corespunzător din XML. Dacă brandul oferă o denumire specifică pentru nuanță (de ex. „Brave” în loc de roșu), adăugați acest termen în titlul sau în caracteristicile produsului.
- Asigură-te că în imaginile produselor este inclusă Noua Etichetă Energetică, conform legii în vigoare din 01/03/2023
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Curățare & Performanță
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere de aspirație | 5500 Pa 2100 Pa 1800 Pa 2000 Pa 2200 Pa |
| Mopuire | Yes No |
| Tip de ștergere | Static (Static) Vibrant (Sonic/Vibrant) Rotativ (Mopuri rotative) |
| Ridicare mop | Yes No |
| Înălțime de ridicare | 7 mm 15 mm 10 mm 20 mm 5 mm |
| Curățare covoare | Yes No |
| Creștere putere pe covor | Yes No |
| Împotriva încâlcirii | Yes No |
| cu filtru HEPA | Yes No |
| Perie/Mop extensibil (Braț extensibil) | Yes No |
Navigație & Inteligență
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip de navigare | Bump cu senzori cu senzori și cartografiere |
| cu LIDAR | Yes No |
| cu Cameră (vSLAM) | Yes No |
| cu giroscop | Yes No |
| Evitarea obstacolelor cu AI | Yes No |
| Cartografiere multiplă | Yes No |
| Selectarea zonelor de curățare (No-Go Zones) | Yes No |
| Vizualizare live cameră pentru animale de companie | Yes No |
Bază & Încărcare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| cu bază de încărcare | Yes No |
| Încărcare automată | Yes No |
| Încărcare rapidă | Yes No |
| Golire automată a coșului | Yes No |
| Autocurățare mop | Yes No |
| Spălare mop cu apă caldă | Yes No |
| Uscare mop cu aer cald | Yes No |
| Conectare directă la alimentarea cu apă/canalizare | Yes No |
| Capacitatea Recipientului de Deșeuri a Bazei | 5000 ml 3200 ml 2800 ml 4580 ml 3100 ml |
| Capacitatea rezervorului de apă a stației de bază | 335 ml 2800 ml 4000 ml 2500 ml 4500 ml |
Caracteristici funcționale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capacitate recipient solide | 400 ml 300 ml 640 ml 500 ml 480 ml |
| Capacitate rezervor apă | 300 ml 200 ml 240 ml 150 ml 235 ml |
| Zgomot | 65 dB 67 dB 55 dB 68 dB 50 dB |
Baterie & Acoperire
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Durata bateriei (Autonomie) | 90 min 120 min 160 min 240 min 150 min |
| Durata de încărcare | 90 min 180 min 160 min 360 min 240 min |
| Acoperire spațială | 300 m² 65 m² 160 m² 150 m² 120 m² |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας: Capacitate baterie | 5200 mAh 3200 mAh 2600 mAh 6400 mAh 5000 mAh |
Funcții Inteligente
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Smart | Yes No |
| Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth |
Dimensiuni dispozitiv
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Înălțime | 9.7 cm 9 cm 9.65 cm 9.6 cm 9.3 cm |
| Lățime | 34.5 cm 35.3 cm 31 cm 33.5 cm 33.9 cm |
| Adâncime | 34.5 cm 35 cm 31 cm 33.5 cm 33.9 cm |
Dimensiuni bază
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Înălțime | 57.2 cm 32.6 cm 56.3 cm 58.6 cm 38.4 cm |
| Lățime | 36 cm 34 cm 42.7 cm 28.5 cm 28.7 cm |
| Adâncime | 26 cm 16 cm 42 cm 34 cm 39.7 cm |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici funcționale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Culoare Full Face | Negru Gri Alb Violet Roz |
| Anul lansării | 2024 2022 2023 2025 2021 |
Funcții Inteligente
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| ecosistem inteligent | Google Home Alexa IFTTT Apple HomeKit |
Garantie comercială
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Garantia limitată a producătorului | 1 an Baterie 3 ani Baterie, 3 Ani pe tot dispozitivul 5 ani pentru întregul dispozitiv, 5 ani pentru baterie 6 luni pentru întregul dispozitiv, 6 luni pentru baterie |