Înapoi la categorii
Set scule cu acumulator
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
6
Specificații opționale
3
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificatii principale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tipul de unelte | Mașină de găurit Șurubelniță Șurubelniță Burghiu Roată unghiulară |
Specificații baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Număr de baterii | 2 3 4 1 0 |
| Tensiune | 20 V 4.8 V 18 V 16 V 14.4 V |
| Mașini de șlefuit | 4 Ah 1.9 Ah 1.3 Ah 2 Ah 5 Ah |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Geantă de transport | Caz moale Hard Case Fără husă Husă |
| Fără perii | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Încărcare secundară a bateriei Ah | 5 Ah 6 Ah 2 Ah 8 Ah 2.6 Ah |
| Tip de baterie compatibilă | Bosch GBA 12V - Bosch GBA 12V Bosch GBA 10.8V - Bosch GBA 10.8V Bosch GBA 14.4V Bosch GBA 18V Bosch GBA 36V |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Numărul de instrumente | 6 5 2 3 1 |