Înapoi la categorii
Camere fără oglindă
Restricții
1
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
4
Specificații opționale
27
Restricții
- Asigură-te că în imaginile produselor este inclusă Noua Etichetă Energetică, conform legii în vigoare din 01/03/2023
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici Generale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tipul camerei | Corp Pachet |
Specificații tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Montaj | Canon EF Canon EF-M Canon EF-S Canon RF Patru treimi (FT) |
Senzor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Dimensiunea senzorului | Cadru complet Format mediu APS-C Micro Patru Treimi (4/3") "Tip" |
Camere DSLR
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Rezoluție video | 1920 x 1080 2720 x 1530 3840 x 2160 4096 x 2160 4992 x 3774 |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici Generale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Durata bateriei (Fotografii) | 300 330 390 410 260 |
| Greutate | 335 gr 443 gr 344 gr 353 gr 593 gr |
| Culoare Full Face | Negru Argintiu Maro Gri Alb |
| Serii Populare | Sony α7 Mark III Canon EOS R50 Sony A7 IV Nikon Z6 III Nikon Z5 |
| Protecție împotriva prafului / umezelii | Yes No |
Specificații tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Stabilizare imagine | Yes No |
| Bliț încorporat | Yes No |
| Înregistrare jurnal | Yes No |
| Recunoaștere AI | Yes No |
| Suport Carduri | Memory Stick PRO Duo SDXC SDHC, SDXC SDHC Memory Stick PRO Duo, SDHC |
| Conectivitate | Wi-Fi, HDMI, USB 2.0 Wi-Fi, HDMI, USB 3.0 Wi-Fi, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 Wi-Fi, HDMI Wi-Fi, USB 3.0 |
Ecran și vizor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 3.0 " 3 " 3.7 " 4.77 " 3.31 " |
| Vizor de căutare | Yes No |
| Ecran tactil | Yes No |
| Ecran rabatabil | Yes No |
Senzor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| ISO nativ (min) | 64 80 100 125 200 |
| ISO nativ (maxim) | 12800 25600 32000 51200 102400 |
| Autofocalizare (AF) | Yes No |
Imagine
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Rezoluție în megapixeli | 12.3 MP 12.1 MP 14.2 MP 14.6 MP 10 MP |
| Rezoluție imagine | 10368 x 7776 pixeli 11600 x 8700 pixeli 11648 x 8736 pixeli 3680 x 2760 pixeli 4240 x 2832 pixeli |
| Format imagine | C-RAW JPEG C-RAW, HEIF, JPEG HEIF, JPEG C-RAW, JPEG |
Camere DSLR
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Cadre pe secundă | 30 fps 60 fps 25 fps 24 fps 50 fps |
| Format video | AVI, H.264 MPEG-4 AVC H.264 MPEG-4 AVC AVI, H.264 MPEG-4 AVC, MOV MOV H.264 MPEG-4 AVC, MOV |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Înălțime | 120.5 mm 124 mm 114.6 mm 117.2 mm 110.8 mm |
| Înălțime | 70 mm 89.6 mm 72.2 mm 62.6 mm 58.8 mm |
| Adâncime | 35 mm 45.2 mm 41.5 mm 33.4 mm 38.2 mm |
Top Specs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Monitor | 3" Ecran tactil, 3" Ecran tactil, 3,2" Ecran tactil, 3,15" Ecran tactil, 3,1" |