Πίσω στις κατηγορίες
Mirrorless Φωτογραφικές Μηχανές
Κανόνες & Προϋποθέσεις
1
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
0
Υποχρεωτικές πληροφορίες
4
Χρήσιμες πληροφορίες
27
Κανόνες & Προϋποθέσεις
- Βεβαιώσου ότι στις εικόνες των προϊόντων περιλαμβάνεται η Νέα Ενεργειακή Ετικέτα τους, σύμφωνα με το νόμο που ισχύει από 01/03/2023
Γενικές προδιαγραφές XML
Πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε προϊόν ώστε να καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Unique ID | Το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος στο κατάστημά σας | 32
|
| Όνομα | Το όνομα του προϊόντος. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Εικόνα | Το URL της κύριας εικόνας του προϊόντος. Πρέπει να είναι έγκυρος σύνδεσμος και η εικόνα να μην φέρει υδατογράφημα. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Κατηγορία | Η κατηγορία του προϊόντος. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Κατασκευαστής | Ο κατασκευαστής του προϊόντος. Χρησιμοποίησε OEM για άγνωστο κατασκευαστή. | Samsung
|
| Περιγραφή | Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος. | — |
| Ποσοστό ΦΠΑ | Το ποσοστό ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην τιμή του προϊόντος. | 24
|
| Τιμή (με ΦΠΑ) | Η τιμή λιανικής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. | 23.22
|
| Διαθεσιμότητα | Η διαθεσιμότητα αποστολής / ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Ο Μοναδικός Αριθμός Κατασκευαστή. | GF322234
|
| Link | Το URL της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Πρέπει να οδηγεί στη σελίδα ενός μόνο προϊόντος. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Ο Διεθνής Αριθμός Είδους (EAN). | 9780471117094
|
| Ποσότητα | Η διαθέσιμη ποσότητα αποθέματος προς πώληση μέσω του Skroutz. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 όταν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. | 10
|
Υποχρεωτικές πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Τύπος Κάμερας | Body Kit |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Mount | Canon EF Canon EF-M Canon EF-S Canon RF Four Thirds (FT) |
Αισθητήρας
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Μέγεθος Αισθητήρα | Full Frame Medium Format APS-C Micro Four Thirds (4/3") 1" Type |
Video
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Ανάλυση Video | 1920 x 1080 2720 x 1530 3840 x 2160 4096 x 2160 4992 x 3774 |
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
Δεν απαιτούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία. Ισχύουν μόνο τα Βασικά Στοιχεία Προϊόντος.
Χρήσιμες προδιαγραφές XML
Αυτά τα πεδία είναι προαιρετικά, αλλά βελτιώνουν την εμφάνιση των προϊόντων σου.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Βάρος | Το βάρος του προϊόντος, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής (σε γραμμάρια ή γράφοντας μετά την τιμή «kg»). | 3200
|
| Χώρα Προέλευσης | Η χώρα προέλευσης του προϊόντος. | Greece
|
| Τιμή χονδρικής | Η τιμή χονδρικής του προϊόντος, χωρίς ΦΠΑ. | 120.50
|
Χρήσιμες πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Διάρκεια Μπαταρίας (Φωτογραφίες) | 300 330 390 410 260 |
| Βάρος | 335 gr 443 gr 344 gr 353 gr 593 gr |
| Χρώμα | Μαύρο Ασημί Καφέ Γκρι Λευκό |
| Δημοφιλής Σειρά | Sony α7 Mark III Canon EOS R50 Sony A7 IV Nikon Z6 III Nikon Z5 |
| Προστασία από Σκόνη / Υγρασία | Yes No |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Σταθεροποίηση Εικόνας | Yes No |
| Ενσωματωμένο Flash | Yes No |
| Log Recording | Yes No |
| AI Recognition | Yes No |
| Υποστήριξη Kαρτών | Memory Stick PRO Duo SDXC SDHC, SDXC SDHC Memory Stick PRO Duo, SDHC |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, HDMI, USB 2.0 Wi-Fi, HDMI, USB 3.0 Wi-Fi, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 Wi-Fi, HDMI Wi-Fi, USB 3.0 |
Οθόνη & Viewfinder
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 3.0 " 3 " 3.7 " 4.77 " 3.31 " |
| Viewfinder (Σκόπευτρο) | Yes No |
| Οθόνη Αφής | Yes No |
| Ανακλινόμενη Οθόνη | Yes No |
Αισθητήρας
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Native ISO (min) | 64 80 100 125 200 |
| Native ISO (max) | 12800 25600 32000 51200 102400 |
| Autofocus (AF) | Yes No |
Εικόνα
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Ανάλυση Megapixel | 12.3 MP 12.1 MP 14.2 MP 14.6 MP 10 MP |
| Ανάλυση Εικόνων | 10368 x 7776 pixels 11600 x 8700 pixels 11648 x 8736 pixels 3680 x 2760 pixels 4240 x 2832 pixels |
| Format Εικόνων | C-RAW JPEG C-RAW, HEIF, JPEG HEIF, JPEG C-RAW, JPEG |
Video
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| FPS | 30 fps 60 fps 25 fps 24 fps 50 fps |
| Format Video | AVI, H.264 MPEG-4 AVC H.264 MPEG-4 AVC AVI, H.264 MPEG-4 AVC, MOV MOV H.264 MPEG-4 AVC, MOV |
Διαστάσεις
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Μήκος | 120.5 mm 124 mm 114.6 mm 117.2 mm 110.8 mm |
| Ύψος | 70 mm 89.6 mm 72.2 mm 62.6 mm 58.8 mm |
| Βάθος | 35 mm 45.2 mm 41.5 mm 33.4 mm 38.2 mm |
Top Specs
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Οθόνη | 3" Αφής, 3" Αφής, 3.2" Αφής, 3.15" Αφής, 3.1" |