Zurück zu den Kategorien
Spiegellose Kameras
Einschränkungen
1
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
4
Optionale Spezifikationen
27
Einschränkungen
- Stellen Sie sicher, dass auf den Produktbildern das neue Energielabel enthalten ist, gemäß dem ab dem 01.03.2023 geltenden Gesetz
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Allgemeine Merkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Kameratyp | E-Commerce-Website Kit |
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Berg | Canon EF Canon EF-M Canon EF-S Canon RF Vier Drittel (FT) |
Sensor
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Sensorgröße | Vollbild Mittelformat APS-C Micro Four Thirds (4/3") 1" Typ |
Kameras
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Videoauflösung | 1920 x 1080 2720 x 1530 3840 x 2160 4096 x 2160 4992 x 3774 |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Allgemeine Merkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Fotos) | 300 330 390 410 260 |
| Gewicht | 335 gr 443 gr 344 gr 353 gr 593 gr |
| Farbe | Schwarz Silber Braun Gray Weiß |
| Beliebte Serien | Sony α7 Mark III Canon EOS R50 Sony A7 IV Nikon Z6 III Nikon Z5 |
| Staub- und Feuchtigkeitsschutz | Yes No |
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Bildstabilisierung | Yes No |
| Eingebauter Blitz | Yes No |
| Protokollierung | Yes No |
| KI-Erkennung | Yes No |
| Kartenunterstützung | Memory Stick PRO Duo SDXC SDHC, SDXC SDHC Memory Stick PRO Duo, SDHC |
| Konnektivität | WLAN, HDMI, USB 2.0 WLAN, HDMI, USB 3.0 WLAN, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 WLAN, HDMI WLAN, USB 3.0 |
Bildschirm & Sucher
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 3.0 " 3 " 3.7 " 4.77 " 3.31 " |
| Sucher | Yes No |
| Touchscreen | Yes No |
| Neigbares Display | Yes No |
Sensor
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Natives ISO (min) | 64 80 100 125 200 |
| Native ISO (maximal) | 12800 25600 32000 51200 102400 |
| Autofokus (AF) | Yes No |
Bild
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Auflösung (Megapixel) | 12.3 MP 12.1 MP 14.2 MP 14.6 MP 10 MP |
| Bildauflösung | 10368 x 7776 Pixel 11600 x 8700 Pixel 11648 x 8736 Pixel 3680 x 2760 Pixel 4240 x 2832 Pixel |
| Bildformat | C-RAW JPEG C-RAW, HEIF, JPEG HEIF, JPEG C-RAW, JPEG |
Kameras
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| DSLR Kameras | 30 fps 60 fps 25 fps 24 fps 50 fps |
| Videoformat | AVI, H.264 MPEG-4 AVC H.264 MPEG-4 AVC AVI, H.264 MPEG-4 AVC, MOV MOV H.264 MPEG-4 AVC, MOV |
Abmessungen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Höhe | 120.5 mm 124 mm 114.6 mm 117.2 mm 110.8 mm |
| Höhe | 70 mm 89.6 mm 72.2 mm 62.6 mm 58.8 mm |
| 12.8Tiefe | 35 mm 45.2 mm 41.5 mm 33.4 mm 38.2 mm |
Top-Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Bildschirm | 3" Touchscreen, 3" Touchscreen, 3,2" Touchscreen, 3,15" Touchscreen, 3,1" |