Înapoi la categorii
Suflante de frunze
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
3
Specificații opționale
25
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Sursă de alimentare | Electrică Baterie Benzină |
| Tip | de Mână Rucsacuri Deasupra solului |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| cu Roți | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Greutate | 2.61 kg 4.5 kg 3.9 kg 2.8 kg 3.7 kg |
| Volumul de furnizare a aerului | 168 m³/h 606 m³/h 720 m³/h 612 m³/h 721 m³/h |
| Viteza aerului | 201 km/h 136.8 km/h 232.6 km/h 225 km/h 252 km/h |
| Nivel de zgomot (dB) | 97 dB 94.9 dB 96 dB 85 dB 82 dB |
| Solo | Yes No |
Funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Aspirație | Yes No |
| Capacitate de mărunțire | Yes No |
| cu Reglare a Intensității | Yes No |
| Sistem anti-vibrații | Yes No |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capacitate sac | 45 lt 35 lt 40 lt 1 lt 50 lt |
| Brushless | Yes No |
| Intensitate suflare | 19 N 2.5 N 12.5 N 15.8 N 2.8 N |
| Rată de mărunțire | 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 |
Specificații baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Număr de baterii | 1 0 2 4 |
| Volt | 20 V 21 V 18 V 36 V 14.4 V |
| Mașini de șlefuit | 2 Ah 5 Ah 3 Ah 2.6 Ah 1.4 Ah |
| Tip de baterie compatibilă | Bosch GBA 12V - Bosch GBA 12V Bosch GBA 10.8V - Bosch GBA 10.8V Bosch GBA 14.4V Bosch GBA 18V Bosch GBA 36V |
Caracteristici electrice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere | 600 W 1800 W 2500 W 620 W 1600 W |
| Lungime cablu | 2 m 3 m 2.5 m 13.5 m 3.5 m |
Specificatii pentru benzina
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere (CP) | 1.2 hp 1 hp 1.1 hp 1.3 hp 4.2 hp |
| Cubism | 24.5 cc 30.5 cc 26 cc 28 cc 25 cc |
| Tipul de motor | Două timpuri Patru sezoane |
Accesorii
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Sac de colectare | Yes No |
| Curea de umăr | Yes No |
| Duza | Yes No |