Zurück zu den Kategorien
Auto-Notfall-Set
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
0
Optionale Spezifikationen
8
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Diese Kategorie hat keine obligatorischen Spezifikationen.
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Verpackung
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Inhalte | Apotheke Apotheke, Warndreieck, Reflektierende Weste Apotheke, Warndreieck Apotheke, Feuerlöscher Apotheke, Feuerlöscher, Warndreieck |
Feuerlöscher-Merkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Futterautomat | Pulverförmig Schaum |
| Löschvermögen | 8A 34B C 13A 89B C 13A 55B C 27A 144B C 21A 113B C |
| Zertifizierungen / Zulassungen | EU 3 (Europäische Zertifizierung) CE (Sicherheitskennzeichnung) |
| Manometer | Yes No |
| Kapazität | 750 ml 500 ml 1000 ml |
| Gewicht | 1 kg 2 kg 2.4 kg 4 kg 3 kg |
Apothekenmerkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Apothekenzertifizierung DIN | DIN 13164 DIN 13167 DIN 13164:2022 |