Înapoi la categorii
Încărcătoare auto cu mufă de brichetă
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
5
Specificații opționale
4
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Porturi
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| USB-A | 1 2 3 4 5 |
| USB-C | 1 2 3 4xUSB-C, 4x type-C, τετραπλή type-C, τετραπλή USB-C, four USB-C, 4 θύρες type-c τέσσερις θύρες |
| Priză auto de brichetă | 1 2 3 4 |
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Încărcare rapidă | Yes No |
| Tip de cablu | Micro-USB Type-C Lightning mini-USB Integrat |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Porturi
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Total Porturi | 1 2 3 4 5 |
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere de încărcare | 45 W 90 W 10 W 5 W 70 W |
| Amperaj total al încărcătorului | 3 A 2 A 3.4 A 3.1 A 1 A |
| Funcții suplimentare | Căști Bluetooth Volmetru GPS Tracker FM Transmitter |