Înapoi la categorii
Afilatoare de cuțite
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
7
Specificații opționale
5
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | The VAT rate applied to the product's price. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Tip
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Afișează traducerea | Piatră de ascuțire Oțel de ascuțit Ascuțitoare de mână Ascuțitoare electrică |
Pietre de ascuțit
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Simplu | Yes No |
| Dublu | Yes No |
| Triplu | Yes No |
Afișați traducerea
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| ascuțitoare de cuțite | Yes No |
| Oțel | Yes No |
| Acoperire cu diamant | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Ascuțitor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Vitrine de afișare neutre | 1 2 3 4 5 |
Pietre de ascuțit
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Densitate (Granulații) | 3000 600 1200 220 5000 |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lungime | 28 cm 31 cm 30 cm 23 cm 33.5 cm |
| Lățime | 5 cm 30 cm 21 cm 26 cm 39 cm |
| Înălțime | 2 cm 2.5 cm 3 cm 3.2 cm 3.5 cm |